发布:2024-10-16 浏览:1474 打印此页
项目编号:HX-【公】-2024013 采购方式:公开招标 有效日期:2024-10-16 10:21:32
花海大道(横埝河-嘉成路)污水管迁改工程中标候选人公示
编号:HX-【公】-2024013
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 花海大道(横埝河-嘉成路)污水管迁改工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点花海大道(横埝河-嘉成路),建筑面积 / ,控制价为 9924698.77元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 投标报价 | 7645007.59元 |
项目负责人 | 吴鹏 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D132037824 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212115786 | |
企业业绩 | 紫金山路(沪蓉高速-S338)工程项目市政工程一标段 | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州金峰市政工程有限公司 | 投标报价 | 8366523.32元 |
项目负责人 | 蒋东庆 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D232085801 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232131404035 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏和品建设发展有限公司 | 投标报价 | 8386368.96元 |
项目负责人 | 俞爱超 | 工期 | 120日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | 企业资质证书编号 | D332334729 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212130258 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 |
2 | 常州金峰市政工程有限公司 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 |
3 | 江苏和品建设发展有限公司 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 |
4 | 常州王盛建设工程有限公司 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 |
5、所有投标人类似工程业绩、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 得分 | 施工组织设计评审得分 | 其他因素 得分 | 总分 |
1 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 7645007.59 | 69.55 | 16.8 | 10 | 96.35 |
2 | 常州金峰市政工程有限公司 | 8366523.32 | 59.42 | 12.4 | 2 | 73.82 |
3 | 江苏和品建设发展有限公司 | 8386368.96 | 59.11 | 12.6 | 2 | 73.71 |
4 | 常州王盛建设工程有限公司 | 8406223.33 | 58.80 | 12.6 | 2 | 73.40 |
6、拟定中标人:江苏恒基路桥股份有限公司
7、备注:抽取系数为:下浮率△为20%,K值为96%,扣分值为0.8,B值为常州金峰市政工程有限公司:8366523.32,C值为江苏恒基路桥股份有限公司:7645007.59元。
本评标结果公示期自2024年10月16日起,至2024年10月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏大禹水务有限公司
日期:2024年10月16日