发布:2024-11-04 浏览:1449 打印此页
项目编号:HX-【公】-2024016004 采购方式:公开招标 有效日期:2024-11-04 15:37:34
2024年度泵站标准化改造工程-镜湖路泵站中标候选人公示
编号:HX-【公】-2024016004
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 2024年度泵站标准化改造工程--镜湖路泵站的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点-镜湖路泵站,建筑面积 / ,控制价为1108210.86元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
第一中标候选人 | 单位名称 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 投标报价 | 908761.17元 |
项目负责人 | 郭江 | 工期 | 60日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D232544202 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212100921 | |
企业业绩 | 盱眙县域一体化污水处理工程第一阶段管网工程五标段(鲍集镇) | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 投标报价 | 941674.05元 |
项目负责人 | 商文琪 | 工期 | 60日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D132069216 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232101009668 | |
企业业绩 | ① 城东泵站及配套管网工程(城东泵站及配套管网工程-泵站工程) ② 常州市江边污水处理厂四期工程赣江路污水提升泵站工程 | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 上海拾阶环境科技有限公司 | 投标报价 | 875486.58元 |
项目负责人 | 徐珏霞 | 工期 | 60日历天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | 企业资质证书编号 | D231601714 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 沪1312022202302310 | |
企业业绩 | 殷家浜截流泵站工程 | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 |
2 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 |
3 | 上海拾阶环境科技有限公司 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 |
4 | 江苏前王建设有限公司 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 |
5 | 江苏南鹏建设有限公司 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 |
6 | 常州华润市政工程有限公司 | 13 | 14 | 11 | 16 | 10 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 得分 | 施工组织设计评审得分 | 其他因素 得分 | 总分 |
1 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 908761.17 | 60.29 | 17 | 5 | 82.29 |
2 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 941674.05 | 56.68 | 15.6 | 10 | 82.28 |
3 | 上海拾阶环境科技有限公司 | 875486.58 | 63.94 | 13.2 | 5 | 82.14 |
4 | 江苏前王建设有限公司 | 886599.61 | 62.72 | 9.2 | 5 | 76.92 |
5 | 江苏南鹏建设有限公司 | 897687.66 | 61.51 | 11.4 | 0 | 72.91 |
6 | 常州华润市政工程有限公司 | 941901.92 | 56.65 | 12.8 | 0 | 69.45 |
6、拟定中标人:靖江市河川路桥工程有限公司
7、备注:下浮率△为26%,K值为96%,扣分值为0.6,B值为江苏南鹏建设有限公司:897687.66,C值为上海拾阶环境科技有限公司:875486.58。
本评标结果公示期自2024年11月04日起,至2024年11月6日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏大禹水务有限公司
日期:2024年11月04日